| 产品名称 | ❶ | ❷ | ❸ | ❹ |
| 型号规格 | 5409B | 5409A | 6409 | 6609 |
基本参数 | ||||
| 容量-高度 | 9U-0.45米 | 9U-0.48米 | 9U-0.5米 | 9U-0.5米 |
宽×深×高 mm | 530×400×450 | 550×400×450 | 600×450×500 | 600×600×500 |
立柱/板材 mm | 立柱1.0 板材0.7 | 立柱1.0 板材0.7 | 立柱1.5 板材0.9 | 立柱1.5 板材0.9 |
产品规格 | ||||
| 产品颜色 | 灰白 | 黑色/灰白 | 黑色/灰白 | 黑色 |
| 表面处理 | 脱脂喷漆 | 脱脂喷漆 | 脱脂喷漆 | 脱脂喷漆 |
| 产品材质 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 |
| 前门规格 | 玻璃门 | 玻璃门 | 钢化玻璃门 | 钢化玻璃门 |
| 侧门可开 | - | - | ● | ● |
| 后门可开 | - | ● | ● | ● |
| 带轮子 | - | - | - | - |
| 进线孔 | 上/下 | 上/下/后 | 上/下/后 | 上/下/后 |
| 安装方式 | 壁挂/落地 | 壁挂/落地 | 壁挂/落地 | 壁挂/落地 |
配件规格 | ||||
| 风扇数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 托盘数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 排插规格 | ○ | ○ | 1*PDU | 1*PDU |
| 设备螺丝 | ● | ● | ● | ● |
备注:●标配 ○选配 -无,具体联系业务 | ||||
5409B






5409A










6409










6609









您好,感谢关注“速查产品目录”, 本公司生产各种电线电缆,网络机柜,综合布线配件产品为主,大量批发各地电脑城、电子市场、五金市场。此微信公众号只为方便客户查询现货产品规格信息。
厂家直销,欢迎验厂洽谈业务。
图片来源于实拍或设计图,尊重知识产权,请勿上传到其他平台。