19英寸标准网络机柜,可定制其他规格尺寸。
网络机柜参数表:
| 产品名称 | ❶ | ❷ | |
| 型号规格 | 5402B | 5404C | |
| 基本参数 | |||
| 容量-高度 | 2U-0.4米 | 4U-0.4米 | |
宽×深×高 mm | 530×140×400 | 530×210×400 | |
立柱/板材 mm | 立柱0.5 板材0.5 | 立柱0.5 板材0.5 | |
| 产品规格 | |||
| 产品颜色 | 7035白 | 7035白 | |
| 表面处理 | 脱脂喷漆 | 脱脂喷漆 | |
| 产品材质 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | |
| 前门规格 | 钣金门 | 钣金门 | |
| 侧门可开 | - | - | |
| 后门可开 | - | - | |
| 带轮子 | - | - | |
| 进线孔 | - | - | |
| 安装方式 | 壁挂 | 壁挂 | |
| 配件规格 | |||
| 风扇数量 | - | - | |
| 托盘数 | - | - | |
| 排插规格 | - | - | |
| 设备螺丝 | ● | ● | |
备注:●标配 ○选配 -无,具体联系业务 | |||
5402B▼





5404C▼







您好,感谢关注“速查产品目录”, 本公司生产各种电线电缆,网络机柜,综合布线配件产品为主,大量批发各地电脑城、电子市场、五金市场。此微信公众号只为方便客户查询现货产品规格信息。
厂家直销,欢迎验厂洽谈业务。
图片来源于实拍或设计图,尊重知识产权,请勿上传到其他平台。